大波トタン 大波R曲げ
鉄板 大 波
波トタンは施工が簡単で経済的な製品です。希望に応じて、トタンの厚さ・色・長さを注文できます。
| 板 厚 (mm) |
単位重量(ガルバ原板) | 断面2次モーメント | 断面係数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1mの重さ wkg/m |
1m²の重さ wkg/m² |
I × (cm4/m) | Z × (cm3/m) | |
| 0.35 | 2.69 | 3.92 | 1.46 | 1.62 |
| 0.5 | 3.79 | 5.5 | 1.94 | 2.16 |
| 0.6 | 4.49 | 6.55 | 2.26 | 2.52 |
| 0.8 | 5.92 | 8.64 | 2.58 | 2.88 |



| 材 質 | カラー鋼板(6色)・ガルバリウム鋼板 アルスター鋼板・フッ素鋼板・塩ビ鋼板 |
|---|---|
| 板 厚 | 0.5以上 |
| 最小曲げ半径 | 600R |
| 加工長さ | 最小800m/m ~ 最長8,000m/m |
| 有効幅 | 685m/m(オールかぶせ) |
ビニール素材
| 大 波 | 品 名 | 働 き | 実 寸 | 厚 さ | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 大プラ | 610 | 725 | 1.0 | 白 3尺~13尺・青 3尺~10尺 | |
| クールナミイタ | 610 | 725 | 1.0 | 乳半 6尺~13尺 | |
| ファイロン | 610 | 717 | 0.9 | クリア 3尺~13尺・乳半 6尺~12尺 | |
| ポリカ | 680 | 810 | 1.0 | エンボス 6尺~13尺 クリア・ブロンズ 6尺~13尺 |
|
| 小 波 | 大プラ | 575 | 650 | 0.8 | 白・青・乳半 3尺、6尺 |
| ガラスネット | 575 | 650 | 0.9 | クリヤ・ブロンズ 3尺~10尺 乳半 6尺~10尺 |
|
| ポリカ | 575 | 650 | 0.9 | クリヤ・ブロンズマット 3尺~12尺 ホワイトマット・グレーマット 3尺~12尺 クリヤマット 6尺~12尺 |
|
| ルーフ88 | ポリカ | 600 | 620 | 1.5 | クリア・ブロンズ・乳半・クリアマット 5m |
















