
PRODUCT製品案内
屋根・外壁商品一覧
自社製品
トタン制作に必要な情報は「 色 × 厚み × 形状 × 長さ 」です。 ※例:「 青 × 0.5 × 大波 × 1800mm 」 色見本はこちらです。(実際の色とは若干違って見えることがあります。御了承ください) 波板、サイディング用ビスに関してはこちらをご覧ください 塩ビ・ポリカ製の波板規格表はこちらです。 丸久商会取扱製品は、金物店・建材店・大型ホームセンターなどを通じてご購入いただけます。鋼板製屋根材
| 種類 | 商品名 | 製品の断面形状 (クリックするとカタログ参照できます) | 適応素材 | 適応厚 | 働き | 適応釘・ビス (木下地) | 適応ビス (鉄骨下地) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大波 ・ 小波 | 鉄 板 小 波 | 小波トタン | GLカラー鋼板 アルスターXV ガルバニウム鋼板 | 0.27m/m 0.35m/m 0.5m/m | 710 | 小波トタンビス 42mm | 小波ドリルスクリュー5×25 | ポリカ小波と同形状 | |
| 鉄 板 大 波 | 大波トタン | GLカラー鋼板 アルスターXV ガルバニウム鋼板 | 0.5m/m 0.6m/m 0.8m/m | 685 | ドブトタン釘セット75mm ステントタン釘セット75mm 大波トタンビス 65mm | 大波ドリルスクリュー6×45 | 塩ビ大波・ポリカ大波と同形状 ペフ貼(断熱材裏貼)可能 R曲げ加工可能(R600以上) | ||
| ダンネツイーナミ | GLカラー鋼板 アルスターXV ガルバニウム鋼板 | 0.5m/m 0.6m/m 0.8m/m | 685 | ステントタン釘セット90mm | 大波ドリルスクリュー6×60 | 発泡スチロール断熱材と大波トタンが一体化しました | |||
| 折 板 | 重 ね 式 | ルーフデッキ88 | GLカラー鋼板 アルスターXV ガルバニウム鋼板 | 0.6m/m 0.8m/m | 600 | × | × | ペフ貼(断熱材裏貼)可能 | |
| ダンネツルーフ | GLカラー鋼板 アルスターXV ガルバニウム鋼板 | 上葺材 0.5m/m 0.6m/m 0.8m/m 下葺材 0.5m/m | 600 | × 本体のタイトフレームへの留め付けはパッキン付ステンキャップビス6×80を使用する。 | 発泡スチロール断熱材とルーフデッキ88が一体化しました | ||||
| ルーフデッキ150 | GLカラー鋼板 アルスターXV ガルバニウム鋼板 | 0.6m/m 0.8m/m | 500 | × | × | ペフ貼(断熱材裏貼)可能 | |||
| 馳 式 | V-1 333 | GLカラー鋼板 アルスターXV ガルバニウム鋼板 | 0.8m/m 1.0m/m | 500 | × | × | ペフ貼(断熱材裏貼)可能 | ||
| V-2 500 | GLカラー鋼板 アルスターXV ガルバニウム鋼板 | 0.8m/m 1.0m/m | 500 | × | × | ペフ貼(断熱材裏貼)可能 | |||
| 嵌 合 式 | HK-500 | GLカラー鋼板 アルスターXV ガルバニウム鋼板 | 0.8m/m 1.0m/m | 500 | × | × | ペフ貼(断熱材裏貼)可能 | ||
| 立 平 葺 | 馳 式 | 立平葺 | GLカラー鋼板 つや消し GLカラー鋼板 | 0.35m/m 0.5m/m | 300 | ダンバTM (木下地用ディスクヘッドビス) | ディスクヘッドビス(ユニクロ・ステン) | R曲げ可能 | |
| 嵌 合 式 | ワンタッチ立平葺300 | GLカラー鋼板 つや消し GLカラー鋼板 | 0.5m/m 0.6m/m | 300 | ダンバTM (木下地用ディスクヘッドビス) | ディスクヘッドビス(ユニクロ・ステン) | R曲げ可能 ペフ貼(断熱材裏貼)可能 | ||
| 瓦 棒 | 馳 式 | 瓦棒(心木なし) | GLカラー鋼板 つや消し GLカラー鋼板 | 0.35m/m 0.5m/m | 325 | ダンバTM (木下地用ディスクヘッドビス) | ユニクロ平ワッシャー付6角ビス6×50 | R曲げ可能 | |
| 嵌 合 式 | ヨド・マルチ瓦棒 | GLカラー鋼板 つや消し GLカラー鋼板 ハイブリッドアートGL | 0.5m/m 0.6m/m | 321 325 330 | ダンバTM (木下地用ディスクヘッドビス) | ユニクロ平ワッシャー付6角ビス6×50 | R曲げ可能 新築・瓦棒改修工法兼用 ペフ貼(断熱材裏貼)可能 | ||
鋼板製外壁材
| 種類 | 商品名 | 製品の断面形状 | 適応素材 | 適応厚 | 働き | 適応ビス (木下地) | 適応ビス (鉄骨下地) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角波トタン | 角波トタン | GLカラー鋼板 アルスターXV ガルバニウム鋼板 | 0.5m/m 0.6m/m | 750 | 角波トタンビス 45mm | 角波用ステンキャップ大頭 | リブ付成型可能 ペフ貼(断熱材裏貼)可能 | |
| スパンドレル | 1F型 目地あり | ヨド・木目調鋼板 カラーアルミ板 GLカラー鋼板 つや消し GLカラー鋼板 ハイブリッドアートGL | アルミ 0.6 鋼板 0.5 | 156 | ダンバTM (木下地用ディスクヘッドビス) | シンワッシャービス ナベビス | 広告塔・看板・軒天 商業店舗の内外装に使用 1F型-4本単位での制作 2F型-5本単位での制作 K型-3本単位での制作 | |
| 1F型 目地なし | 145 | |||||||
| 2F型 目地あり | 116 | |||||||
| 2F型 目地なし | 107 | |||||||
| K型 | 148 | |||||||
| リブ波 | リブ波 | GLカラー鋼板 | 0.27m/m 0.35m/m 0.5m/m | 415 | 角波トタンビス 45mm | 角波用ステンキャップ大頭 |
金属製外装材 七つ星サイディング(金属サイディング・日新製鋼建材株式会社)
| 種類 | 商品名 | 在庫色 | 定尺長さ | 製品厚 | 働き | 適応ビス(木下地) | 適応ビス(鉄骨下地) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属サイディング (縦張・横張兼用) | スターラインF | 3,000mm | 16 | 381 | 木下地板金ビス(ステン)ダンバTM | なべビス(ユニクロ・ステン) | 働き巾381mm×8枚で10尺分になる | |
| スターラインR | 3,000mm | 16 | 381 | 木下地板金ビス(ステン)ダンバTM | なべビス(ユニクロ・ステン) | 働き巾381mm×8枚で10尺分になる | ||
| 輝石(キセキ) | 3,788mm(12.5尺) | 16 | 381 | 木下地板金ビス(ステン)ダンバTM | なべビス(ユニクロ・ステン) | 働き巾381mm×8枚で10尺分になる | ||
| くしびき | 3,048mm(10尺)3,788mm(12.5尺) | 16 | 381 | 木下地板金ビス(ステン)ダンバTM | なべビス(ユニクロ・ステン) | 働き巾381mm×8枚で10尺分になる | ||
| 快星 | 3,048mm(10尺)3,788mm(12.5尺) | 16 | 404 | 木下地板金ビス(ステン)ダンバTM | なべビス(ユニクロ・ステン) | |||
| 金属サイディング (縦張専用) | 木星セリオス | 3,048mm(10尺) 3,788mm(12.5尺) 3,048mm(10尺) 3,788mm(12.5尺) | 12 | 260 | 木下地板金ビス(ステン)ダンバTM | なべビス(ユニクロ・ステン) | ||
| すい星 | 2,438mm(8尺) 2,743mm(9尺) 3,048mm(10尺) | 16 | 364 | 木下地板金ビス(ステン) ダンバTM | なべビス(ユニクロ・ステン) | |||
樹脂製屋根材
| 種類 | 商品名 | 製品の断面形状 | 在庫規格 | 規格厚 | 働き | 適応釘・ビス (木下地) | 適応ビス (鉄骨下地) | メーカー名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄 板 小 波 ︵ 32 山 ︶ | 塩ビ | ダイプラ・小波 | クリア3尺・6尺 | 0.8m/m | 575 | ステン・連結傘釘 ナミジメ木下地用5×35(ステン座金) ポリカナミジメ木下地クリア 5×35(ポリカ座金) | ナミジメ小波用5×25(ステン座金) ポリカナミジメ鉄骨下地クリア 5×35(ポリカ座金) | 大日本プラスチックス株式会社 | |
| 乳白3尺・6尺 | 0.8m/m | 575 | |||||||
| 青 3尺・6尺 | 0.8m/m | 575 | |||||||
| ガラスネット | クリア3尺~10尺 | 0.9m/m | 575 | ナミジメ木下地用5×35(ステン座金) | ナミジメ小波用5×25(ステン座金) | 大日本プラスチックス株式会社 | |||
| ポリカナミジメ木下地クリア 5×35(ポリカ座金) | ポリカナミジメ鉄骨下地クリア 5×35(ポリカ座金) | ||||||||
| ブロンズ3~10尺 | 0.9m/m | 575 | ナミジメ木下地用5×35(ステン座金) | ナミジメ小波用5×25(ステン座金) | |||||
| ポリカナミジメ木下地ブロンズ 5×35(ポリカ座金) | ポリカナミジメ鉄骨下地ブロンズ 5×25(ポリカ座金) | ||||||||
| ポリカーボネード樹脂 | ポリカナミ(小波) | ブロンズマット3~10尺・12尺 | 0.7m/m | 575 | ナミジメ木下地用5×35(ステン座金) ポリカナミジメ木下地クリア 5×35(ポリカ座金) ポリカナミジメ木下地ブロンズ 5×35(ポリカ座金) | ナミジメ小波用5×25(ステン座金) ポリカナミジメ鉄骨下地クリア 5×35(ポリカ座金) ポリカナミジメ鉄骨下地ブロンズ 5×25(ポリカ座金) | 住友ベークライト株式会社 | ||
| クリア6~10尺・12尺 | 0.7m/m | 575 | |||||||
| オパール6~10尺・12尺 | 0.7m/m | 575 | |||||||
| フロスト6~10尺・12尺 | 0.7m/m | 575 | |||||||
| チャコールマット6~10尺・12尺 | 0.7m/m | 575 | |||||||
| ポリカディーピーライン | クリア 6~10尺 | 575 | ポリカナミジメ木下地クリア 5×35(ポリカ座金) | ポリカナミジメ鉄骨下地クリア 5×35(ポリカ座金) | 大日本プラスチックス株式会社 | ||||
| ブロンズ 6~10尺 | 575 | ポリカナミジメ木下地ブロンズ 5×35(ポリカ座金) | ポリカナミジメ鉄骨下地ブロンズ 5×25(ポリカ座金) | ||||||
| 鉄 板 大 波 ︵ 76 山 ︶ | 塩ビ | ダイプラ 鉄板大波 | クリア 3尺~13尺 | 610 | ナミジメ釘セット(75mm・90mm) ナミジメビスセット65mm | ナミジメ大波用5×40 | |||
| 青 3尺~10尺 | 610 | ||||||||
| クールナミイタ | 骨白 6尺~12尺 | 610 | |||||||
| 畜産波板 | 骨白 4,200mm・5,200mm・6,000mm | 610 | |||||||
| ポリカーボネード樹脂 | ポリカ 大波 | クリア 6尺~13尺 | 685 | 住友ベークライト株式会社 | |||||
| ブロンズ 6尺~13尺 | 685 | ||||||||
| フロスト 6尺~13尺 | 685 | ||||||||
| オパール 6尺~13尺 | 685 | ||||||||
| FRP(ガラス繊維強化プラスチック) | バンポーライト大波 (スーパールック) | クリア 6尺~13尺 | 685 | バンポー工業株式会社 | |||||
| ス レ | ト 大 波 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) | バンポーライトスレート大波 (スーパールック) | クリア 6尺~8尺 | 685 | × | ナミジメスレート大波用 | |||
| 折板 | 重ね式(88) | ポリカ ルーフ88 | クリア L5,000 | 600 | × | × | タキロン株式会社 | ||
| ブロンズ L5,000 | 600 | ||||||||
| クリアマット L5,000 | 600 | タイトフレーム用3点締(ハイセット)のパッキンをEPDM製パッキンに必ず付け替えしてください。 | |||||||
| 乳白 L5,000 | 600 | ||||||||
樹脂製外壁材
| 種類 | 商品名 | 製品の断面形状 | 在庫規格 | 規格厚 | 働き | 適応釘・ビス (木下地) | 適応ビス (鉄骨下地) | メーカー名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角波 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) | バンポーライト 角波(スーパールック) | クリア 2m・3m・4m | 750 | 角波トタンビス 45mm | 角波用ステンキャップ大頭 | バンポー工業株式会社 | ||










