軽量脚立 弁軽 LM
■軽量専用脚立
格の違いを感じる軽さ、丈夫さ
天板の高さ:0.81~2.85m
最大使用質量 130kg
型 式 | 天板の高さm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量kg | 価 格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面[W] | 奥行[D] | 長さ | 幅 | 奥行 | |||||
LM-90 | 0.81 | 469 | 661 | 875 | 470 | 170 | 3.1 | ¥11,600 | ¥12,528 |
LM-120 | 1.1 | 522 | 840 | 1180 | 525 | 170 | 3.7 | ¥13,800 | ¥14,904 |
LM-150 | 1.39 | 576 | 1019 | 1485 | 580 | 170 | 4.8 | ¥17,600 | ¥19,008 |
LM-180 | 1.68 | 629 | 1198 | 1790 | 630 | 170 | 5.8 | ¥20,500 | ¥22,140 |
LM-210 | 1.98 | 683 | 1377 | 2095 | 685 | 170 | 6.9 | ¥24,500 | ¥26,460 |
LM-240 | 2.27 | 736 | 1556 | 2400 | 740 | 170 | 8.1 | ¥40,000 | ¥43,200 |
LM-270 | 2.56 | 789 | 1735 | 2705 | 790 | 170 | 9.4 | ¥45,000 | ¥48,600 |
LM-300 | 2.85 | 843 | 1914 | 3010 | 845 | 170 | 11.1 | ¥50,000 | ¥54,000 |
※90~180の1台単位のご注文は運賃別途
幅広踏みざん55㎜
LM-180
■製品情報
仕様・特徴・バリエーション